新聞(wén)類別
News category
聯係我(wǒ)們
Contact us
- 山東草莓视频在线鋼鐵有限公司
聯係人:武尚軍
電話:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
傳真:0635-8800525
郵箱:413029429@qq.com
地址:山東省聊城市開發區匯通國際物(wù)流園A112
網址(zhǐ):www.guolinqunkong.com
新聞資訊您(nín)現在的位置:無縫鋼管價格(gé)
4日(rì)濟南市場各品種價格行情匯總表---草莓视频在线資訊
2020-12-02
4日濟南(nán)市(shì)場各品種(zhǒng)價格(gé)行情匯總表--草莓视频在线資訊
| 品名 | 規格(gé) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
| 普線 | Φ6.5mm | HPB235 | 泰(tài)樂 | 3710 | ↑50 |
| 高(gāo)線 | Φ6.5mm | HPB235 | 邯鋼 | 3790 | ↑50 |
| 高線 | Ф8mm | HPB235 | 邯鋼 | 3810 | ↑50 |
| 高線 | Ф6.5mm | HPB300 | 張鋼 | 3890 | ↑50 |
| 焊線 | Ф6.5 | H08A3 | 青鋼(gāng) | 4250 | ↑60 |
| 螺紋(wén)鋼 | Φ12mm | HRB400 | 濟鋼 | 3880 | ↑50 |
| 螺紋(wén)鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3810 | ↑50 |
| 圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 石橫 | 3790 | ↑50 |
| 圓(yuán)鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 張店鋼廠 | 3760 | ↑50 |
| 碳結圓鋼 | Φ16-40mm | 45# | 石鋼 | 4640 | -- |
| 碳結圓鋼 | Φ45-55mm | 45# | 石鋼 | 4660 | -- |
| 碳結圓鋼 | Φ80-130mm | 45# | 石鋼 | 4690 | -- |
| 合結圓鋼 | Φ16-25mm | 40Cr | 石鋼 | 4810 | -- |
| 合結圓鋼 | Φ30-55mm | 40Cr | 石鋼 | 4810 | -- |
| 合結圓鋼 | Φ80-130mm | 40Cr | 石鋼 | 4890 | -- |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 濟鋼 | 4430 | ↑30 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 濟鋼 | 4120 | ↑30 |
| 中厚板 | 40mm | Q235 | 濟鋼(gāng) | 4260 | ↑30 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 濟鋼 | 4600 | ↑30 |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345 | 濟鋼 | 4310 | ↑30 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 濟鋼(gāng) | 4600 | -- |
| 造船板 | 16-20mm | CCSB | 濟鋼 | 4290 | -- |
| 鍋爐板 | 8mm | Q245R | 濟鋼 | 4540 | ↑20 |
| 鍋(guō)爐板 | 16-20mm | Q245R | 濟(jì)鋼 | 4310 | ↑20 |
| 容器板(bǎn) | 8mm | Q345R | 濟鋼 | 4590 | ↑20 |
| 容器板 | 14-20mm | Q345R | 濟鋼 | 4360 | ↑20 |
| 熱卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 濟鋼 | 4270 | ↑30 |
| 熱卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4320 | ↑30 |
| 熱卷 | 1.8mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4450 | ↑30 |
| 熱卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 濟鋼 | 4140 | ↑30 |
| 熱卷 | 3.5mm*1500*C | Q235 | 濟鋼(gāng) | 4090 | ↑30 |
| 熱(rè)卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 濟鋼 | 4110 | ↑30 |
| 熱卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 濟鋼 | 4110 | ↑30 |
| 熱卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4090 | ↑30 |
| 低合金卷 | 5.5mm*1500*C | Q345 | 濟鋼 | 4270 | ↑30 |
| 低合金卷 | 9.5mm*1500*C | Q345 | 包鋼(gāng) | 4300 | ↑30 |
| 冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 5210 | -- |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 鞍(ān)鋼 | 4840 | -- |
| 冷軋卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 鞍鋼 | 5110 | -- |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 鞍(ān)鋼 | 4690 | -- |
| 鍍鋅板 | 0.5mm*1000*2000 | St01Z | 本鋼 | 5110 | ↑20 |
| 鍍鋅板 | 1.0mm*1000*2000 | St01Z | 本鋼 | 4890 | ↑20 |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 3920 | -- |
| 角鋼 | 7.5# | Q235 | 兆博 | 3830 | -- |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 黃特 | 3880 | -- |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 濟鋼 | 3860 | -- |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 濟鋼 | 3880 | -- |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 鞍山寶得 | 3940 | -- |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 鞍山寶得 | 3990 | -- |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4040 | -- |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4170 | -- |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西/萊鋼 | 3860 | ↑50 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西/萊鋼 | 3990 | ↑50 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西/萊鋼 | 4160 | ↑50 |
| 結構用無縫(féng)管 | Φ108*4.5mm | 20# | 煙管 | 4940 | -- |
| 結構用無縫管(guǎn) | Φ219*6mm | 20# | 魯寶 | 4990 | -- |
