新聞類(lèi)別
News category
聯係我們
Contact us
- 山東草莓视频在线鋼鐵有限公司
聯係人:武尚軍
電話(huà):0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
傳真:0635-8800525
郵箱:413029429@qq.com
地址:山東省聊城市開(kāi)發區匯通國際物流園A112
網址:www.guolinqunkong.com
新聞資訊您現在的位置:合金鋼管價格
無縫鋼管(guǎn)分類有哪些(xiē)?常識(shí)一覽表!
2020-12-15
無縫鋼管分類有哪些?常識一覽表!
| 產(chǎn)品名稱 | 現貨材質 | 執行標準 | 現(xiàn)貨規格 | 產品應用 |
| 合金管 | 12Cr1MoVG | GB5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | 適用於石油、化工、電力、鍋(guō)爐行業用耐高溫、耐低溫、耐腐蝕用(yòng)無縫鋼管 |
| 12CrMoG | GB6479-2000 | |||
| 15CrMoG | GB9948-2006 | |||
| 12Cr2Mo<A335P22> | DIN17175-79 | |||
| Cr5Mo<A335P5> | ASTM SA335 | |||
| Cr9Mo<A335P9> | ASTM SA213 | |||
| 10Cr9Mo1VNb<A335P91> | JISG3467-88 | |||
| 15NiCuMoNb5<WB36> | JISG3458-88 | |||
| 12Cr2MoWVTiB<鋼研102> | ||||
| 不鏽鋼管 | 0Cr18Ni9<304> | GB/T14975-2002 | ∮6-630*0.5-60 | 適用於石油、航空、冶(yě)煉、食品(pǐn)、水利、電力、化工、化學、化纖(xiān)、醫(yī)藥機械(xiè)等行業(yè) |
| 00Cr19Ni10<304L> | GB/T14976-2002 | |||
| 00Cr25Ni20<310S> | GB13296-2007 | |||
| 0Cr17Ni12Mo2<316> | ASTM A213 | |||
| 00Cr17Ni14Mo2<316L> | ASTM A269 | |||
| 1Cr18Ni9Ti<321> | ASTM A312 | |||
| 0Cr18Ni10Ti | JIS G3459 | |||
| 0Cr18Ni11Nb<347> | DIN 17458 | |||
| 低溫管 | 16MnDG、10MnDG、09DG | GB/T18984-2003 | ∮8-1240*1-200 | 適用於-45℃~-195℃級低(dī)溫壓力容器管道(dào)以及低溫熱交(jiāo)換器(qì)管道用無縫鋼(gāng)管 |
| 09Mn2VDG、06Ni3MoDG | ASTM A333 | |||
| ASTM A333Grade1 | ||||
| ASTM A333Grade3 | ||||
| ASTM A333Grade4 | ||||
| ASTM A333Grade6 | ||||
| ASTM A333Grade7 | ||||
| ASTM A333Grade8 | ||||
| ASTM A333Grade9 | ||||
| ASTM A333Grade10 | ||||
| ASTM A333Grade11 | ||||
| 高壓鍋(guō)爐管(guǎn) | 20G | GB5310-2008 | ∮8-1240*1-200 | 適用於製造高壓鍋爐受熱管(guǎn),集箱,蒸汽管道等 |
| ASTM SA106B/C | ASTM SA106 | |||
| ASTM SA210A/C | ASTM SA210 | |||
| ST45.8-III | DIN17175-79 | |||
| 高壓化肥管 | 10 | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 | 適用於工作(zuò)溫度為-40--400℃<, FONT face=宋(sòng)體>工作壓力為(wéi)10-32Mpa的化工設(shè)備(bèi)及管道 |
| 20 | ||||
| 16Mn | ||||
| 石油裂(liè)化管 | 10 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 | 用於石油精煉廠的爐(lú)管、熱交換器管和管道 |
| 20 | ||||
| 低中壓鍋爐管 | 10# | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 | 適用於(yú)製造各種結構低壓和中壓鍋爐及機車鍋爐 |
| 20# | ||||
| 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | ||||
| 輸送流體管 | 10#、20# | GB/T8163-2008 | ∮8-1240*1-200 | 適用(yòng)於輸送流體的(de)一(yī)般無(wú)縫鋼管 |
| ASTM A106A,B,C、A53A,B | ASTM A106 | |||
| 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | ASTM A53 | |||
| 一般結構管 | 10#、20#、45#、27SiMn | GB/T8162-2008 | ∮8-1240*1-200 | 適用於一般結構,工程支架(jià)、機械加工等 |
| ASTM A53A,B | GB/T17396-2009 | |||
| 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | ASTM A53 | |||
| 石油套管 | J55、K55、N80、L80 | API SPEC 5CT | ∮60.23-508.00 | 油管用於油井中抽取(qǔ)石油或天然氣套管用作油氣井的井壁 |
| C90、C95、P110 | ISO11960 | *4.24-16.13 | ||
| 管線管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 | API SPEC 5L | ∮32-1240*3-100 | 用於石油、天然氣(qì)工業中的氧、水、油輸送管 |
| L245、L290、L360、L415、L450 | GB/T9711.1 | |||
| GB/T9711.2 | ||||
| 直縫鋼(gāng)管 | 20、Q195、Q215A,B | GB/T13793-1992 | ∮32-630*1-30 | 適用(yòng)於一般結構支架,低壓流體輸送等 |
| Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB3091-2001 | |||
| 螺旋鋼管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 | 適用於低壓流體輸送用鋼管 |
